Svenska Tennisförbundets tennispoäng
| 1 | Jonas Jaurell | Mjärdevi TK | 25030 | 41 (1971) | 113.67 |
| 2 | Lars Hammarström | Mjärdevi TK | 78611 | 41 (1971) | 108.39 |
| 3 | Marcus Ekbäck | Mjärdevi TK | 80538 | 37 (1975) | 88.53 |
| 4 | Anders Carlsson | Mjärdevi TK | 44892 | 28 (1984) | 88.33 |
| 5 | Duc Nguyen | Mjärdevi TK | 89357 | 43 (1969) | 58.20 |
| 6 | Fredrik Erici | Mjärdevi TK | 26729 | 30 (1982) | 54.43 |
| 7 | Ludwig Tiderman | Mjärdevi TK | 21726 | 18 (1994) | 53.09 |
| 8 | Martin Nisseus | Mjärdevi TK | 25811 | 43 (1969) | 50.50 |
| 9 | David Eidhammer | Mjärdevi TK | 27425 | 15 (1997) | 50.00 |
Databasen uppdaterades: 2012-05-12 12:31:01. Antal spelare: 9. Medelpoängen är: 73.90.