ÅTK Entry Ranking

Resultat från 4 klubbtävlingar mellan 2003-12-26 och 2004-04-29 (64 matcher).
Resultaten uppdaterades senast 2004-05-04.

Herrar:

          Matcher   Set   Game    
Rank Namn   Tävl.   S V F +/-   T V F +/-   T V F +/-   Poäng
1 Thomas Winberg   3   12 8 4 +4   12 8 4 +4   114 59 55 +4   138
2 Rolf Olsson   1   14 11 3 +8   14 11 3 +8   134 79 55 +24   127
3 Håkan Lindgren   4   25 14 11 +3   25 14 11 +3   223 115 108 +7   117
4 Peter Eriksson   3   12 6 6 +0   12 6 6 +0   103 52 51 +1   111
5 Holger Askbom   4   24 8 16 -8   24 8 16 -8   213 96 117 -21   107
6 Vit Aspanius   2   8 4 4 +0   8 4 4 +0   70 39 31 +8   104
7 Björn Nilsson   3   14 7 7 +0   14 7 7 +0   125 66 59 +7   87
8 Kim Huhta   1   4 3 1 +2   4 3 1 +2   35 19 16 +3   84
9 L-A Paulsson   2   15 6 9 -3   15 6 9 -3   131 59 72 -13   81
10 Jakob Klasander   1   4 2 2 +0   4 2 2 +0   37 19 18 +1   79
11 Tarmo Elken   1   9 4 5 -1   9 4 5 -1   84 39 45 -6   78
12 Håkan Sander   2   17 4 13 -9   17 4 13 -9   139 55 84 -29   76
13 Berry Rehn   1   4 3 1 +2   4 3 1 +2   39 22 17 +5   75
14 Hans Blomqvist   1   4 3 1 +2   4 3 1 +2   39 20 19 +1   73
15 Bosse Lindgren   2   8 2 6 -4   8 2 6 -4   71 32 39 -7   71
16 Tore Ripstrand   1   4 2 2 +0   4 2 2 +0   36 20 16 +4   68
17 Daniel Klasander   1   4 1 3 -2   4 1 3 -2   41 18 23 -5   59

Damer:

          Matcher   Set   Game    
Rank Namn   Tävl.   S V F +/-   T V F +/-   T V F +/-   Poäng
1 Christina Lindgren   4   27 16 11 +5   27 16 11 +5   236 132 104 +28   161
2 Lis-Karin Dahlgren   3   12 9 3 +6   12 9 3 +6   109 64 45 +19   120
3 Eva Olsson   1   13 8 5 +3   13 8 5 +3   114 60 54 +6   106
4 Karin Winberg   2   8 3 5 -2   8 3 5 -2   72 32 40 -8   91
5 Lena Powalko   3   10 4 6 -2   10 4 6 -2   85 37 48 -11   85
6 Daria Rosin   1   4 0 4 -4   4 0 4 -4   30 6 24 -18   50