ÅTK Entry Ranking

Resultat från 1 klubbtävlingar mellan 2003-12-26 och 2003-12-26 (13 matcher).
Resultaten uppdaterades senast 2004-05-04.

Herrar:

          Matcher   Set   Game    
Rank Namn   Tävl.   S V F +/-   T V F +/-   T V F +/-   Poäng
1 Björn Nilsson   1   4 4 0 +4   4 4 0 +4   32 24 8 +16   78
2 Håkan Lindgren   1   4 3 1 +2   4 3 1 +2   38 22 16 +6   71
2 Berry Rehn   1   4 3 1 +2   4 3 1 +2   39 22 17 +5   71
2 Hans Blomqvist   1   4 3 1 +2   4 3 1 +2   39 20 19 +1   71
5 Thomas Winberg   1   4 2 2 +0   4 2 2 +0   41 20 21 -1   64
6 Vit Aspanius   1   4 1 3 -2   4 1 3 -2   41 21 20 +1   57
6 Holger Askbom   1   4 1 3 -2   4 1 3 -2   40 18 22 -4   57
6 Peter Eriksson   1   4 1 3 -2   4 1 3 -2   34 11 23 -12   57
9 Kim Huhta   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Tore Ripstrand   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Håkan Sander   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 L-A Paulsson   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Rolf Olsson   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Tarmo Elken   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Daniel Klasander   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Jakob Klasander   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
9 Bosse Lindgren   1   4 0 4 -4   4 0 4 -4   36 12 24 -12   50

Damer:

          Matcher   Set   Game    
Rank Namn   Tävl.   S V F +/-   T V F +/-   T V F +/-   Poäng
1 Lis-Karin Dahlgren   1   4 4 0 +4   4 4 0 +4   37 24 13 +11   78
2 Christina Lindgren   1   4 2 2 +0   4 2 2 +0   38 21 17 +4   64
3 Karin Winberg   1   4 1 3 -2   4 1 3 -2   40 18 22 -4   57
3 Lena Powalko   1   4 1 3 -2   4 1 3 -2   33 11 22 -11   57
5 Daria Rosin   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50
5 Eva Olsson   0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   0 0 0 +0   50