Svenska Tennisförbundets tennispoäng
| 1 | Peter Eriksson | Åtvidabergs TK | 13407 | 45 (1967) | 79.45 |
| 2 | Fredrik Lindholm | Åtvidabergs TK | 74126 | 44 (1968) | 76.60 |
| 3 | Jonas Wetterö | Åtvidabergs TK | 77589 | 40 (1972) | 67.50 |
| 4 | Hans Dahl | Åtvidabergs TK | 28886 | 58 (1954) | 57.59 |
| 5 | Theodor Delbohm | Åtvidabergs TK | 26686 | 15 (1997) | 52.46 |
| 6 | Mikael Kempe | Åtvidabergs TK | 36046 | 29 (1983) | 51.34 |
| 7 | Sebastian Falk | Åtvidabergs TK | 27312 | 26 (1986) | 50.50 |
| 8 | Patrik Lingårdh | Åtvidabergs TK | 27482 | 45 (1967) | 50.00 |
| Adam Heimdal | Åtvidabergs TK | 51025 | 30 (1982) | 50.00 |
Databasen uppdaterades: 2011-12-15 15:44:04. Antal spelare: 9. Medelpoängen är: 59.49.