Tävlingsklass HS70

Spelprogram

Pool K (HS70)

Tabell

Id Lic. Namn Klubb Match 1 Match 2 Match 3   Poäng Set +/- Game +/-
K1 73289Ingemar Pettersson Motala TK 6-4, 6-2 6-4, 6-4 6-2, 6-3  6 +6 +17
K2 75962Dag Almkvist TK Saab 4-6, 2-6 6-0, 6-0 6-3, 1-6, 0-6  2 -1 -2
K3 73173Rolf Olsson TK Saab 7-5, 6-0 4-6, 4-6 3-6, 6-1, 6-0  4 +1 +12
K4 55070Göran Johansson TK Saab 5-7, 0-6 0-6, 0-6 2-6, 3-6  0 -6 -27

Matcher

Id Dag Tid Plats Spelare 1 Spelare 2 Set 1 Set 2 Set 3 Kommentar
K001 Mån 17/8 13:30 ÅTK 73289 Ingemar Pettersson 75962 Dag Almkvist 6-4 6-2  
K002 Mån 17/8 13:30 ÅTK 73173 Rolf Olsson 55070 Göran Johansson 7-5 6-0  
K003 Fre 21/8 13:30 ÅTK 73289 Ingemar Pettersson 73173 Rolf Olsson 6-4 6-4  
K004 Fre 21/8 13:30 ÅTK 75962 Dag Almkvist 55070 Göran Johansson 6-0 6-0   WO
K005 Ons 19/8 10:30 Saab 55070 Göran Johansson 73289 Ingemar Pettersson 2-6 3-6  
K006 Ons 19/8 10:30 Saab 75962 Dag Almkvist 73173 Rolf Olsson 6-3 1-6 0-6 UG vid 1-3 i andra set

Deltagare (4 spelare)

Nr Licens Namn Klubb Telefon Ålder Poäng
1. 73289 Ingemar Pettersson Motala TK 0141 40566 070 5164468 77 187.73
2. 73173 Rolf Olsson TK SAAB 0120-14473 73 185.26
3. 55070 Göran Johansson TK SAAB 013-150060 73 164.33
4. 75962 Dag Almkvist TK SAAB 011-337044 74 119.30
Klassens medelpoäng är: 164.16