Tävlingsklass HS

Spelprogram

Semi Final Vinnare

40435 Igor Vlassiouk, Norrköpings TK    
ÅTK Sö 23/8 09:00  Igor Vlassiouk  
87913 Karl Karlsson, Norrköpings TK  6-1, 6-3  
  ÅTK Sö 23/8 13:30  Igor Vlassiouk
77816 Patrick Dahlberg, Mjärdevi TK    3-6, 6-2, 6-0
ÅTK Sö 23/8 09:00  Adam Nordenjack  
15801 Adam Nordenjack, TK Saab  6-2, 6-3  
   

Pool D (HS)

Tabell

Id Lic. Namn Klubb Match 1 Match 2 Match 3   Poäng Set +/- Game +/-
D1 40435Igor Vlassiouk (1) Norrköpings TK 6-2, 6-4 6-2, 6-4 6-0, 6-2  6 +6 +22
D2 78611Lars Hammarström Mjärdevi TK 2-6, 4-6 5-7, 3-6 6-4, 5-7, 6-3  2 -3 -8
D3 76150Stephan Urdell TK Saab 6-7, 3-6 2-6, 4-6 4-6, 7-5, 3-6  0 -5 -13
D4 74658Björn Lidestam Mjölby TK 7-6, 6-3 7-5, 6-3 0-6, 2-6  4 +2 -1

Matcher

Id Dag Tid Plats Spelare 1 Spelare 2 Set 1 Set 2 Set 3 Kommentar
D001 Fre 21/8 16:30 ÅTK 40435 Igor Vlassiouk (1) 78611 Lars Hammarström 6-2 6-4  
D002 Lör 22/8 13:30 ÅTK 76150 Stephan Urdell 74658 Björn Lidestam 6-7 (4-7) 3-6  
D003 Lör 22/8 09:00 ÅTK 40435 Igor Vlassiouk (1) 76150 Stephan Urdell 6-2 6-4  
D004 Lör 22/8 09:00 ÅTK 78611 Lars Hammarström 74658 Björn Lidestam 5-7 3-6  
D005 Fre 21/8 17:30 ÅTK 74658 Björn Lidestam 40435 Igor Vlassiouk (1) 0-6 2-6  
D006 Tor 20/8 17:30 ÅTK 78611 Lars Hammarström 76150 Stephan Urdell 6-4 5-7 6-3

Pool E (HS)

Tabell

Id Lic. Namn Klubb Match 1 Match 2 Match 3   Poäng Set +/- Game +/-
E1 80787Emil Fransson Zaugg (2) Mjärdevi TK 0-6, 0-6 6-2, 6-1 6-1, 6-2  4 +2 +6
E2 77816Patrick Dahlberg Mjärdevi TK 6-0, 6-0 6-3, 6-4 6-3, 1-6, 0-6  4 +3 +9
E3 23524Robert Ljungwald Linköpings TK 7-6, 2-6, 3-6 2-6, 1-6 3-6, 6-1, 6-0  2 -2 -7
E4 76646Marcus Berggren Norrköpings TK 6-7, 6-2, 6-3 3-6, 4-6 1-6, 2-6  2 -3 -8

Matcher

Id Dag Tid Plats Spelare 1 Spelare 2 Set 1 Set 2 Set 3 Kommentar
E001 Ons 19/8 16:30 ÅTK 80787 Emil Fransson Zaugg (2) 77816 Patrick Dahlberg 0-6 0-6   WO
E002 Ons 19/8 16:30 ÅTK 23524 Robert Ljungwald 76646 Marcus Berggren 7-6 2-6 3-6
E003 Lör 22/8 10:30 ÅTK 80787 Emil Fransson Zaugg (2) 23524 Robert Ljungwald 6-2 6-1  
E004 Lör 22/8 10:30 ÅTK 77816 Patrick Dahlberg 76646 Marcus Berggren 6-3 6-4  
E005 Fre 21/8 16:30 GIK 76646 Marcus Berggren 80787 Emil Fransson Zaugg (2) 1-6 2-6  
E006 Lör 22/8 13:30 ÅTK 77816 Patrick Dahlberg 23524 Robert Ljungwald 6-3 1-6 0-6 UG vid 1-4 i andra set

Pool F (HS)

Tabell

Id Lic. Namn Klubb Match 1 Match 2 Match 3   Poäng Set +/- Game +/-
F1 87913Karl Karlsson (3) Norrköpings TK 6-0, 6-2 6-0, 6-0 0-6, 2-6  4 +2 +12
F2 74126Fredrik Lindholm Mjärdevi TK 0-6, 2-6 0-6, 0-6 6-0, 6-4  2 -2 -14
F3 13407Peter Eriksson Åtvidabergs TK 1-6, 1-6 0-6, 0-6 0-6, 4-6  0 -6 -30
F4 15801Adam Nordenjack TK Saab 6-1, 6-1 6-0, 6-0 6-0, 6-2  6 +6 +32

Matcher

Id Dag Tid Plats Spelare 1 Spelare 2 Set 1 Set 2 Set 3 Kommentar
F001 Lör 22/8 12:00 ÅTK 87913 Karl Karlsson (3) 74126 Fredrik Lindholm 6-0 6-2  
F002 Lör 22/8 12:00 ÅTK 13407 Peter Eriksson 15801 Adam Nordenjack 1-6 1-6  
F003 Fre 21/8 16:30 GIK 87913 Karl Karlsson (3) 13407 Peter Eriksson 6-0 6-0  
F004 Fre 21/8 16:30 ÅTK 74126 Fredrik Lindholm 15801 Adam Nordenjack 0-6 0-6  
F005 Ons 19/8 16:30 GIK 15801 Adam Nordenjack 87913 Karl Karlsson (3) 6-0 6-2  
F006 Ons 19/8 16:30 GIK 74126 Fredrik Lindholm 13407 Peter Eriksson 6-0 6-4  

Deltagare (12 spelare)

Nr Licens Namn Klubb Telefon Ålder Poäng
1. 40435 Igor Vlassiouk Norrköpings TK 0707777762 34 188.55
2. 76646 Marcus Berggren Norrköpings TK 0702-138529 19 170.04
3. 76150 Stephan Urdell TK SAAB 070-8890651 53 144.04
4. 15801 Adam Nordenjack TK SAAB 070-4850704 21 126.08
5. 74658 Björn Lidestam Mjölby TK 0701-710919 44 115.21
6. 78611 Lars Hammarström Mjärdevi TK 0706770806 41 108.39
7. 77816 Patrik Dahlberg Mjärdevi TK 070-7695311 44 102.02
8. 23524 Robert Ljungwald Linköpings TK 0767645064 33 92.25
9. 13407 Peter Eriksson Åtvidabergs TK 0705-182786 45 67.27
10. 74126 Fredrik Lindholm Mjärdevi TK 0708841186 44 60.29
11. 80787 Emil Fransson Zaugg Mjärdevi TK 013 153948   50.00
12. 87913 Karl Karlsson Norrköpings TK 0705333862   50.00
3 seedade spelare. Klassens medelpoäng är: 106.18