Tävlingsklass HS65

Spelprogram

  Stig J. Bengt R. Hans A. Torsten B.
Stig J. X 1101 1102 1103
Bengt R. 1101 X 1104 1105
Hans A. 1102 1104 X 1106
Torsten B. 1103 1105 1106 X

Matchlista

Nr Tidpunkt Bana Spelare 1 Spelare 2 Resultat
1101 On 6/8 14:00 B1 17502 Stig Johansson, Linköpings TK 79730 Bengt Rosenberg, Norrköpings TK 1-6, 2-6
1102 Fr 8/8 14:00 B2 17502 Stig Johansson, Linköpings TK 81180 Hans Andersson, Mjölby TK 4-6, 2-6
1103 Sö 10/8 11:00 B2 17502 Stig Johansson, Linköpings TK 81060 Torsten Bohlin, Åtvidabergs TK 6-2, 6-4
1104 Sö 10/8 12:30 B1 79730 Bengt Rosenberg, Norrköpings TK 81180 Hans Andersson, Mjölby TK 6-2, 6-4
1105 Fr 8/8 14:00 B1 79730 Bengt Rosenberg, Norrköpings TK 81060 Torsten Bohlin, Åtvidabergs TK 6-2, 6-2
1106 On 6/8 14:00 B2 81180 Hans Andersson, Mjölby TK 81060 Torsten Bohlin, Åtvidabergs TK 6-0, 6-0

Resultattabell

Nr Namn Match 1 Match 2 Match 3 Poäng Set-D Game-D
1. Bengt Rosenberg 6-1, 6-2 6-2, 6-2 6-2, 6-4 6 +6 (6-0) +23 (36-13)
2. Hans Andersson 6-4, 6-2 6-0, 6-0 2-6, 4-6 4 +2 (4-2) +12 (30-18)
3. Stig Johansson 1-6, 2-6 4-6, 2-6 6-2, 6-4 2 -2 (2-4) -9 (21-30)
4. Torsten Bohlin 2-6, 4-6 2-6, 2-6 0-6, 0-6 0 -6 (0-6) -26 (10-36)

Deltagare (4 spelare)

Nr Licens Namn Klubb Telefon Ålder Poäng
1. 17502 Stig Johansson Linköpings TK 013-153272 77 172.53
2. 81180 Hans Andersson Mjölby TK 0142-10080 69 154.64
3. 79730 Bengt Rosenberg Norrköpings TK 0705-805074, 011-101760 70 154.39
4. 81060 Torsten Bohlin Åtvidabergs TK 0120-32055   50.00
2 seedade spelare. Klassens medelpoäng är: 132.89