Tävlingsklass HS65

Spelprogram

  Ingemar Göran Dag Torsten Rolf
Ingemar X 101 102 103 104
Göran 101 X 105 106 107
Dag 102 105 X 108 109
Torsten 103 106 108 X 110
Rolf 104 107 109 110 X

Matcher

Match Speltid Spelare Spelare Set 1 Set 2 Set 3
101 On 8/8 10:00 73289 Ingemar Pettersson 55070 Göran Johansson 7-6 6-3  
102 On 8/8 13:30 73289 Ingemar Pettersson 75962 Dag Almkvist 6-3 3-6 7-6 (9-7)
103 Fr 10/8 10:00 73289 Ingemar Pettersson 81060 Torsten Bohlin 6-1 6-2  
104 Sö 12/8 13:30 73289 Ingemar Pettersson 73173 Rolf Olsson 6-3 6-4  
105 Sö 12/8 13:30 75962 Dag Almkvist 55070 Göran Johansson 6-1 6-1  
106 Fr 10/8 13:30 55070 Göran Johansson 81060 Torsten Bohlin 7-5 7-6 (7-4)  
107 On 8/8 13:30 73173 Rolf Olsson 55070 Göran Johansson 6-0 7-5  
108 On 8/8 10:00 75962 Dag Almkvist 81060 Torsten Bohlin 6-3 6-1  
109 Fr 10/8 13:30 73173 Rolf Olsson 75962 Dag Almkvist 6-2 6-4  
110 On 8/8 18:00 73173 Rolf Olsson 81060 Torsten Bohlin 6-0 6-0  

Spelare/Resultat

Nr Namn Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 P. Match-D Set-D Game-D
1. Ingemar Pettersson 7-6, 6-3 6-3, 3-6, 7-6 6-1, 6-2 6-3, 6-4 8 +4 (4-0) +7 (8-1) +19 (53-34)
2. Rolf Olsson 6-0, 7-5 6-0, 6-0 6-2, 6-4 3-6, 4-6 6 +2 (3-1) +6 (6-2) +21 (44-23)
3. Dag Almkvist 6-3, 6-1 3-6, 6-3, 6-7 2-6, 4-6 6-1, 6-1 4 0 (2-2) +1 (5-4) +11 (45-34)
4. Göran Johansson 6-7, 3-6 0-6, 5-7 7-5, 7-6 1-6, 1-6 2 -2 (1-3) -4 (2-6) -19 (30-49)
5. Torsten Bohlin 3-6, 1-6 0-6, 0-6 1-6, 2-6 5-7, 6-7 0 -4 (0-4) -8 (0-8) -32 (18-50)

Deltagare (5 spelare)

Nr Licens Namn Klubb Telefon Ålder Poäng
1. 73289 Ingemar Pettersson Motala TK 0141-40566 77 223.52
2. 73173 Rolf Olsson TK Saab 0120-14473 73 126.01
3. 75962 Dag Almkvist TK Saab 011-337044 74 113.56
4. 55070 Göran Johansson TK Saab 070-3716152 73 79.24
5. 81060 Torsten Bohlin Åtvidabergs TK 070-3172222 77 68.24
Klassens medelpoäng är: 122.11