Spelare i Kopparspelen 2007

Nr Licens Namn Klubb Ålder Poäng Klasser
1. 78611 Lars Hammarström Mjärdevi TK Linköping 36 (1971) 107.27 HS, HD
2. 38606 Erik Söderlund Linköpings TK 27 (1980) 102.32 HS
3. 76150 Stephan Urdell TK Saab 48 (1959) 111.69 HS, HD
4. 13407 Peter Eriksson Åtvidabergs TK 40 (1967) 67.99 HS, HS35, HD
5. 75364 Birger Andersson Mjärdevi TK Linköping 56 (1951) 232.27 HS35, HD
6. 20155 Jonas Wimelius Mjärdevi TK Linköping 36 (1971) 50.00 HS
7. 73173 Rolf Olsson TK Saab 68 (1939) 126.01 HS65
8. 55070 Göran Johansson TK Saab 68 (1939) 79.24 HS65
9. 17753 Nicklas Ström Linköpings TK 31 (1976) 58.09 HS
10. 74126 Fredrik Lindholm Mjärdevi TK Linköping 39 (1968) 61.36 HS, HS35, HD
11. 40435 Igor Vlassiouk Mjärdevi TK Linköping 29 (1978) 238.52 HS
12. 75962 Dag Almkvist TK Saab 69 (1938) 113.56 HS65
13. 73378 Peter Cederlund Linköpings TK 50 (1957) 140.47 HS35
14. 71990 Kjell Claeson Tabergsdalens TK 48 (1959) 140.04 HD, HS35
15. 20022 Tony Emmeford Tabergsdalens TK 48 (1959) 439.98 HD, HS35
16. 71837 Michael Svensson Tabergsdalens TK 42 (1965) 171.66 HD, HS35
17. 11971 Emil Frick Norrköpings TK 17 (1990) 130.28 HS
18. 81060 Torsten Bohlin Åtvidabergs TK 72 (1935) 68.24 HS65, HDM
19. 40031 Torsten Hedman Tabergsdalens TK 49 (1958) 84.65 HS35
20. 73289 Ingemar Pettersson Motala TK 72 (1935) 223.52 HS65
21. Hans Dahl Åtvidabergs TK     HDM
22. Thomas Winberg Åtvidabergs TK     HDM
23. Nils-Olov Jabe Åtvidabergs TK     HDM
24. Kaj Uitto Ljungsbro TK     HDM
25. Pentti Uitto Ljungsbro TK     HDM
26. Mikael Åhlund Ljungsbro TK     HDM
27. Michael Rosén Ljungsbro TK     HDM
28. 20917 Carl Sievert TK Saab 43 (1964) 50.00 HS35