Kopparspelen 2007
Nu har årets upplaga av Kopparspelen avslutats och vi har korat alla vinnarna. Åtvidabergs TK tackar alla deltagarna samt alla medlemmar som har ställt upp och hjälpt till under spelen.Bilder
Det finns nu även en del bilder att beskåda som är tagna från några olika dagar under tävlingarna.Klasser
| Nr | Klass | Vinnare |
|---|---|---|
| 1. | HS Open | Erik Söderlund, Linköpings TK |
| 2. | DS Open | (Inställd) |
| 3. | HD Open | Tony Emmeford/Michael Svensson, Tabergsdalens TK |
| 4. | DD Open | (Inställd) |
| 5. | HS35 | Tony Emmeford, Tabergsdalens TK |
| 6. | HS55 | (Sammanslagen med HS35) |
| 7. | HS65 | Ingemar Pettersson, Motala TK |
| 8. | HS70 | (Sammanslagen med HS65) |
| 9. | HD35 | (Sammanslagen med HD Open) |
| 10. | HD55 | (Inställd) |
| 11. | HD65 | (Inställd) |
| 12. | HD70 | (Inställd) |
| 13. | HDM | Mikael Åhlund/Michael Rosén, Ljungsbro TK |
Tävlingsledning
Peter Eriksson, 0705-182786Jan Friberg, 0120-10617
Kontaktinformation
- Epost:
- kopparspelen@atvid-tk.org
- Snigelpost:
- Åtvidabergs TK
Adelsnäsvägen 14
597 41 ÅTVIDABERG
Övrigt
- Inbjudan för utskrift (som PDF)