HS Open B
Spelprogram
| R1 | Kvart | Semi | Final | Vinnare |
| 77816 Patrik Dahlberg, Åtvidabergs TK | ||||
| B2 Lö 12/8 12:00 | A. Midheden | |||
| 75858 Anders Midheden, Mjärdevi TK | 7-5, 6-7 (6-8), 6-4 | |||
| B1 Fr 11/8 16:00 | A. Midheden | |||
| 77589 Jonas Wetterö, Åtvidabergs TK | 6-2, 6-1 | |||
| B1 Sö 13/8 10:00 | G. Larsson | |||
| 89055 Johan Blomgren, Skärblacka TK | 6-1, 6-2 | |||
| B2 Fr 11/8 16:00 | J. Blomgren | |||
| 13407 Peter Eriksson, Grebo IK TS | 6-2, 6-0 | |||
| B1 Lö 12/8 13:00 | G. Larsson | |||
| 6-1, 3-6, 6-2 | ||||
| 48422 Göran Larsson, Tabergsdalens TK | ||||
| B2 Sö 13/8 13:00 | G. Larsson | |||
| 48016 Christian Jonsson, Norrköpings TK | 6-1, 6-2 | |||
| B1 Fr 11/8 17:00 | C. Jonsson | |||
| 89557 Emil Hermansson, Mjärdevi TK | 6-4, 6-0 | |||
| B2 Lö 12/8 13:00 | C. Jonsson | |||
| 89456 Kjell Bollman, Skärblacka TK | 6-4, 3-6, 6-3 | |||
| B2 Fr 11/8 17:00 | K. Bollman | |||
| 74126 Fredrik Lindholm, Mjärdevi TK | 6-2, 6-1 | |||
| B2 Sö 13/8 10:00 | L. Hammarström | |||
| 89054 Dick Larsson, Skärblacka TK | 6-1, 6-3 | |||
| B2 Fr 11/8 18:00 | N. Ström | |||
| 17753 Nicklas Ström, Linköpings TK | WO (Bruten tumme) | |||
| B1 Lö 12/8 14:00 | L. Hammarström | |||
| 6-7 (4-7), 6-2, 7-5 | ||||
| 78611 Lars Hammarström, Mjärdevi TK | ||||
Deltagare
| Nr | Licens | Namn | Klubb | Födelseår | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77816 | Patrik Dahlberg | Åtvidabergs TK | 1968 | 76.29 |
| 2 | 78611 | Lars Hammarström | Mjärdevi TK Linköping | 1971 | 75.29 |
| 3 | 48016 | Christian Jonsson | Norrköpings TK | 1986 | 66.91 |
| 4 | 48422 | Göran Larsson | Tabergsdalens TK | 1944 | 62.67 |
| 5 | 13407 | Peter Eriksson | Grebo IK TS | 1967 | 61.73 |
| 6 | 77589 | Jonas Wetterö | Åtvidabergs TK | 1972 | 51.25 |
| 7 | 74126 | Fredrik Lindholm | Mjärdevi TK Linköping | 1968 | 50.50 |
| 8 | 89054 | Dick Larsson | Skärblacka TK | 1969 | 50.00 |
| 9 | 89055 | Johan Blomgren | Skärblacka TK | 1977 | 50.00 |
| 10 | 89456 | Kjell Bollman | Skärblacka TK | 1958 | 50.00 |
| 11 | 89557 | Emil Hermansson | Mjärdevi TK Linköping | 1986 | 50.00 |
| 12 | 17753 | Nicklas Ström | Linköpings TK | 1976 | 50.00 |
| 13 | 75858 | Anders Midheden | Mjärdevi TK Linköping | 1966 | 50.00 |
Medelpoäng: 57.28