HS 65
Spelprogram
| Kvart | Semi | Final | Vinnare |
| 17502 Stig Johansson, Linköpings TK | |||
| B1 Fr 12/8 14:00 | D. Almkvist | ||
| 75962 Dag Almkvist, TK Saab | 6-3, 1-6, 6-3 | ||
| B1 On 9/8 14:00 | D. Almkvist | ||
| 76992 Stig Johansson, Motala TK | 6-1, 6-3 | ||
| B2 Sö 13/8 16:00 | E. Nilsson | ||
| 73173 Rolf Olsson, TK Saab | 6-0, 6-1 | ||
| B2 On 9/8 14:00 | R. Olsson | ||
| 55070 Göran Johansson, TK Saab | 3-6, 6-1, 6-3 | ||
| B2 Fr 12/8 14:00 | E. Nilsson | ||
| 81060 Torsten Bohlin, Åtvidabergs TK | 6-2, 6-0 | ||
| B1 On 9/8 15:00 | E. Nilsson | ||
| 77084 Erland Nilsson, Linköpings TK | 6-0, 6-1 | ||
Deltagare
| Nr | Licens | Namn | Klubb | Födelseår | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17502 | Stig Johansson | Linköpings TK | 1935 | 143.32 |
| 2 | 77084 | Erland Nilsson | Linköpings TK | 1937 | 133.45 |
| 3 | 76992 | Stig Johansson | Motala TK | 1935 | 104.80 |
| 4 | 73173 | Rolf Olsson | TK Saab | 1939 | 96.73 |
| 5 | 75962 | Dag Almkvist | TK Saab | 1938 | 87.00 |
| 6 | 55070 | Göran Johansson | TK Saab | 1939 | 65.97 |
| 7 | 81060 | Torsten Bohlin | Åtvidabergs TK | 1935 | 50.00 |
Medelpoäng: 97.32