Deltagarförteckning Kopparspelen 2006
| # | Efternamn | Förnamn | Klubb | Telefon | År | Licens | Poäng | Klass(er) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson | Peter | Grebo IK TS | 0705-182786 | 1967 | 13407 | 61.73 | HS Open,HD Open |
| 2 | Wetterö | Jonas | Åtvidabergs TK | 0739-909981 | 1972 | 77589 | 51.25 | HS Open,HD Open |
| 3 | Vlassiouk | Igor | Norrköpings TK | 0707-777762 | 1978 | 40435 | 226.64 | HS Open,HD Open |
| 4 | Larsson | Dick | Skärblacka TK | 011-58516 | 1969 | 89054 | 50.00 | HS Open |
| 5 | Blomgren | Johan | Skärblacka TK | 011-138748 | 1977 | 89055 | 50.00 | HS Open |
| 6 | Bollman | Kjell | Skärblacka TK | 0702-059016 | 1958 | 89456 | 50.00 | HS Open |
| 7 | Jonsson | Christian | Norrköpings TK | 1986 | 48016 | 66.91 | HS Open | |
| 8 | Johansson | Stig | Linköpings TK | 013-153272 | 1935 | 17502 | 143.32 | HS 65 |
| 9 | Bohlin | Torsten | Åtvidabergs TK | 0703-3172222 | 1935 | 81060 | 50.00 | HS 65, HD Motion |
| 10 | Waluszewski | Daniel | Mjärdevi TK Linköping | 0703-930400 | 1982 | 42244 | 140.99 | HS Open,HD Open |
| 11 | Jonsson | Fredrik | Mjärdevi TK Linköping | 0706-846336 | 1983 | 32521 | 75.09 | HD Open |
| 12 | Hermansson | Emil | Mjärdevi TK Linköping | 013-70999 | 1986 | 89557 | 50.00 | HS Open,HS Motion |
| 13 | Ström | Nicklas | Linköpings TK | 0739-812642 | 1976 | 17753 | 50.00 | HS Open |
| 14 | Urdell | Stephan | TK Saab | 0708-890651 | 1959 | 76150 | 77.27 | HS Open,HS 45,HD Open |
| 15 | Urdell | Tomas | TK Saab | 1990 | 81201 | 93.45 | HS Open,HD Open | |
| 16 | Hammarström | Lars | Mjärdevi TK Linköping | 0709-210850 | 1971 | 78611 | 75.29 | HS Open,HD Open |
| 17 | Lindholm | Fredrik | Mjärdevi TK Linköping | 0708-841186 | 1968 | 74126 | 50.50 | HS Open,HD Open |
| 18 | Bardh | Stellan | Mjölby TK | 0142-16831 | 1976 | 41639 | 158.66 | HS Open |
| 19 | Karlsson | Viktor | Mjölby TK | 1988 | 86152 | 145.77 | HS Open | |
| 20 | Olsson | Rolf | TK Saab | 0120-14473 | 1939 | 73173 | 96.73 | HS 65 |
| 21 | Nilsson | Björn | Åtvidabergs TK | 0120-60007 | - | - | - | HS Motion,HD Motion |
| 22 | Nilsson | Erland | Linköpings TK | 1937 | 77084 | 133.45 | HS 65 | |
| 23 | Johansson | Stig | Motala TK | 0143-10354 | 1935 | 76992 | 104.80 | HS 65 |
| 24 | Svensson | Mattias | Kronprinsens TK | 0736-690897 | 1981 | 41793 | 98.89 | HS Open |
| 25 | Dahlberg | Patrick | Åtvidabergs TK | 0120-12736 | 1968 | 77816 | 76.29 | HS Open |
| 26 | Midheden | Anders | Mjärdevi TK Linköping | 0731-808607 | 1966 | 75858 | 50.00 | HS Open,HD Open |
| 27 | Hildingsson | Anders | Hagafors TK | 0730-634832 | 1953 | 20608 | 111.58 | HS 45,HD Open |
| 28 | Åhlund | Mikael | Ljungsbro TK | 013-153082 | - | - | - | HD Motion |
| 29 | Uitto | Pentti | Ljungsbro TK | - | - | - | HD Motion | |
| 30 | Uitto | Kaj | Ljungsbro TK | - | - | - | HD Motion | |
| 31 | Rosén | Mikael | Ljungsbro TK | - | - | - | HD Motion | |
| 32 | Pettersson | Niklas | Ljungsbro TK | - | - | - | HD Motion | |
| 33 | Svensson | Michael | Tabergsdalens TK | 1965 | 71837 | 159.70 | HS Open,HD Open | |
| 34 | Emmeford | Tony | Tabergsdalens TK | 0707-161711 | 1959 | 20022 | 335.22 | HS 45,HD Open |
| 35 | Ejevad | Guy | Hagafors TK | 1951 | 44562 | 94.57 | HS 45 | |
| 36 | Hedman | Torsten | Tabergsdalens TK | 1958 | 40031 | 75.94 | HS 45,HD Open | |
| 37 | Larsson | Göran | Tabergsdalens TK | 1944 | 48422 | 62.67 | HS Open,HD Open | |
| 38 | Claeson | Kjell | Tabergsdelens TK | 1959 | 71990 | 127.83 | HD Open | |
| 39 | Jabe | Nils-Olof | Åtvidabergs TK | 0730-505399 | - | - | - | HD Motion |
| 40 | Almkvist | Dag | TK Saab | 1938 | 75962 | 87.00 | HS 65 | |
| 41 | Johansson | Göran | TK Saab | 1939 | 55070 | 65.97 | HS 65 | |
| 42 | Jacobsson | Jonas | Grebo IK TS | 013-103369 | - | - | - | HD Motion |
| 43 | Dovrén | Rolf | Åtvidabergs TK | - | - | - | HD Motion | |
| 44 | Håkansson | Magnus | Ljungsbro TK | - | - | - | HD Motion |
Total 44 anmälda deltagare.