Tävlingsklass FS14-15

Spelprogram

  Anna Gabriella Fatou Malin
Anna X 212 B1 Lö 1/3 11:00 231 B1 Sö 2/3 11:30 222 B2 Lö 1/3 15:30
Gabriella 212 B1 Lö 1/3 11:00 X 221 B1 Lö 1/3 15:30 232 B2 Sö 2/3 11:30
Fatou 231 B1 Sö 2/3 11:30 221 B1 Lö 1/3 15:30 X 211 B1 Lö 1/3 09:00
Malin 222 B2 Lö 1/3 15:30 232 B2 Sö 2/3 11:30 211 B1 Lö 1/3 09:00 X

Matchlista

Nr Tidpunkt Bana Spelare 1 Spelare 2 Resultat
211 Lö 1/3 09:00 B1 78334 Fatou Jarjou 20018 Malin Forsberg 6-2, 6-2
212 Lö 1/3 11:00 B1 76678 Anna Stifanic 76977 Gabriella Johnson 6-4, 6-1
221 Lö 1/3 15:30 B1 78334 Fatou Jarjou 76977 Gabriella Johnson 1-6, 2-6
222 Lö 1/3 15:30 B2 76678 Anna Stifanic 20018 Malin Forsberg 6-0, 6-0
231 Sö 2/3 11:30 B1 78334 Fatou Jarjou 76678 Anna Stifanic 0-6, 0-6
232 Sö 2/3 11:30 B2 20018 Malin Forsberg 76977 Gabriella Johnson 0-6, 0-6

Spelare/Resultat

Nr Namn Match 1 Match 2 Match 3 Poäng Set-D Game-D Plats
1. Anna Stifanic 6-4, 6-1 6-0, 6-0 6-0, 6-0 6 +6 (6-0) +31 (36-5) 1
2. Gabriella Johnson 4-6, 1-6 6-1, 6-2 6-0, 6-0 4 +2 (4-2) +14 (29-15) 2
3. Fatou Jarjou 6-2, 6-2 1-6, 2-6 0-6, 0-6 2 -2 (2-4) -13 (15-28) 3
4. Malin Forsberg 2-6, 2-6 0-6, 0-6 0-6, 0-6 0 -6 (0-6) -32 (4-36) 4

Deltagare (4 spelare)

Nr Licens Namn Klubb Telefon Ålder Poäng
1. 76678 Anna Stifanic Norrköpings TK 011-237812, 0702-858766 19 146.83
2. 76977 Gabriella Johnson Linköpings TK 0709-438167 18 80.45
3. 78334 Fatou Jarjou TK Saab 013-178028 19 66.38
4. 20018 Malin Forsberg TK Saab 013-138344   50.00
Klassens medelpoäng är: 85.92