Spelare i Senior-DM Utomhus 2007

Nr Licens Namn Klubb Ålder Poäng Klasser
1. 72028 Tomas Forsberg Mjölby TK 41 (1966) 315.37 HS
2. 77601 Jens Caap Norrköpings TK 44 (1963) 297.27 HS
3. 44742 Samuel Villius Linköpings TK 23 (1984) 253.49 HS, HD
4. 40435 Igor Vlassiouk Mjärdevi TK Linköping 29 (1978) 238.52 HS, HD
5. 87383 Johan Claesson Linköpings TK 17 (1990) 212.82 HS, HD
6. 85587 Jonas Sköld TK Saab 18 (1989) 177.02 HS, HD
7. 86152 Viktor Karlsson Mjölby TK 19 (1988) 166.40 HS, HD
8. 74810 Thomas Gustafsson Mjölby TK 36 (1971) 165.40 HS, HD
9. 39972 Mats Haglund Norrköpings TK 47 (1960) 159.40 HS
10. 41639 Stellan Bardh Mjölby TK 31 (1976) 153.24 HS
11. 86234 Rikard Nyström TK Saab 18 (1989) 151.97 HS, HD
12. 44737 Bengt Mexnell TK Saab 45 (1962) 144.25 HS, HD
13. 11971 Emil Frick Norrköpings TK 17 (1990) 130.28 HS, HD
14. 82864 Gustav Mexnell TK Saab 16 (1991) 128.94 HS, HD
15. 81201 Tomas Urdell TK Saab 17 (1990) 125.94 HS, HD
16. 87913 Karl Karlsson Norrköpings TK 16 (1991) 115.61 HS, HD
17. 76150 Stephan Urdell TK Saab 48 (1959) 111.69 HS, HD
18. 78611 Lars Hammarström Mjärdevi TK Linköping 36 (1971) 107.27 HS, HD
19. 83230 Adam Allard TK Saab 16 (1991) 107.16 HS, HD
20. 38606 Erik Söderlund Linköpings TK 27 (1980) 102.32 HS, HD
21. 74010 Joel Stern Linköpings TK 14 (1993) 98.17 HS
22. 74005 Christoffer Persson TK Saab 15 (1992) 92.29 HS, HD
23. 80787 Emil Fransson Zaugg Mjärdevi TK Linköping 17 (1990) 87.26 HS, HD
24. 15801 Adam Nordenjack TK Saab 16 (1991) 85.28 HS, HD
25. 74018 Albin Stern Linköpings TK 14 (1993) 79.79 HS
26. 75858 Anders Midheden Mjärdevi TK Linköping 41 (1966) 69.72 HD
27. 13407 Peter Eriksson Åtvidabergs TK 40 (1967) 67.99 HS, HD
28. 77816 Patrik Dahlberg Mjärdevi TK Linköping 39 (1968) 63.86 HS, HD
29. 17753 Nicklas Ström Linköpings TK 31 (1976) 58.09 HS, HD
30. 77589 Jonas Wetterö Åtvidabergs TK 35 (1972) 55.61 HD
31. 44892 Anders Carlsson Mjärdevi TK Linköping 23 (1984) 52.99 HS, HD
32. 21330 Olle Zaugg Mjärdevi TK Linköping 38 (1969) 50.00 HD
33. 41243 Toni Nijm Mjärdevi TK Linköping 30 (1977) 50.00 HD
34. 89557 Emil Hermansson Mjärdevi TK Linköping 21 (1986) 50.00 HS, HD