Mottagna anmälningar till Senior-DM Utomhus 2007

Nr Licens Namn Klubb Ålder Poäng Klasser
1. 13407 Peter Eriksson Åtvidabergs TK 40 (1967) 67.99 HS, HD, MD
2. 77589 Jonas Wetterö Åtvidabergs TK 35 (1972) 55.61 HD
3. 40435 Igor Vlassiouk Mjärdevi TK Linköping 29 (1978) 238.52 HS, HD
4. 77816 Patrik Dahlberg Mjärdevi TK Linköping 39 (1968) 63.86 HS, HD
5. 38606 Erik Söderlund Linköpings TK 27 (1980) 102.32 HS, HD
6. 87383 Johan Claesson Linköpings TK 17 (1990) 212.82 HS, HD
7. 87913 Karl Karlsson Norrköpings TK 16 (1991) 115.61 HS, HD
8. 39972 Mats Haglund Norrköpings TK 47 (1960) 159.40 HS
9. 41639 Stellan Bardh Mjölby TK 31 (1976) 153.24 HS
10. 44742 Samuel Villius Linköpings TK 23 (1984) 253.49 HS, HD
11. 17753 Nicklas Ström Linköpings TK 31 (1976) 58.09 HS, HD
12. 74010 Joel Stern Linköpings TK 14 (1993) 98.17 HS
13. 74018 Albin Stern Linköpings TK 14 (1993) 79.79 HS
14. 74810 Thomas Gustafsson Mjölby TK 36 (1971) 165.40 HS, HD
15. 86152 Viktor Karlsson Mjölby TK 19 (1988) 166.40 HS, HD
16. 78611 Lars Hammarström Mjärdevi TK Linköping 36 (1971) 107.27 HS, HD
17. 83224 Maggie Anton Motala TK 16 (1991) 131.11 DS
18. 83230 Adam Allard TK Saab 16 (1991) 107.16 HS, HD
19. 81201 Tomas Urdell TK Saab 17 (1990) 125.94 HS, HD
20. 74005 Christoffer Persson TK Saab 15 (1992) 92.29 HS, HD
21. 15801 Adam Nordenjack TK Saab 16 (1991) 85.28 HS, HD
22. 82864 Gustav Mexnell TK Saab 16 (1991) 128.94 HS, HD
23. 44737 Bengt Mexnell TK Saab 45 (1962) 144.25 HS, HD
24. 76150 Stephan Urdell TK Saab 48 (1959) 111.69 HS, HD
25. 85587 Jonas Sköld TK Saab 18 (1989) 177.02 HS, HD
26. 86234 Rikard Nyström TK Saab 18 (1989) 151.97 HS, HD
27. 77601 Jens Caap Norrköpings TK 44 (1963) 297.27 HS
28. 72028 Tomas Forsberg Mjölby TK 41 (1966) 315.37 HS
29. 80787 Emil Fransson Zaugg Mjärdevi TK Linköping 17 (1990) 87.26 HS, HD
30. 21330 Olle Zaugg Mjärdevi TK Linköping 38 (1969) 50.00 HD
31. 89557 Emil Hermansson Mjärdevi TK Linköping 21 (1986) 50.00 HS, HD
32. 44892 Anders Carlsson Mjärdevi TK Linköping 23 (1984) 52.99 HS, HD
33. 11971 Emil Frick Norrköpings TK 17 (1990) 130.28 HS, HD
34. 75858 Anders Midheden Mjärdevi TK Linköping 41 (1966) 69.72 HD
35. 41243 Toni Nijm Mjärdevi TK Linköping 30 (1977) 50.00 HD