Kalendarium för 2004
| Datum | Klockslag | Aktivitet | Plats | Ansvarig | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-12 | Ungdomsträning vt04 startar | Tennishallen | U-kom | Ok | ||
| 2004-01-12 | Budgetförlag till ordf. | Kom.ansv. | ||||
| 2004-01-13 | 04:00:00 pm | Intervju om Åtvidaberg, redovisn. | Facetten | Ingen deltog | ||
| 2004-01-13 | 06:00:00 pm | ÖTF, styrelsemöte | Norrköping | Rolf O deltog ej | ||
| 2004-01-14 | 10:00:00 am | FFV TK - H60 | Linköping | Rolf O | Senarelagd | |
| 2004-01-15 | Eric Dahlgrens stipendium, sista dag för förslag på kandidater | Medlemmar | 2 förslag inlämnade | |||
| 2004-01-15 | LOK-stöd, sammanställning för perioden 030701-031231 | U-kom | Ok | |||
| 2004-01-15 | Sv. Tennisser. Sista anm.dag | S-kom | Inget lag anmäles | |||
| 2004-01-19 | 07:00:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-01-19 | Bollmaskinen renoverad | Peter E | Ok | |||
| 2004-01-20 | 10:00:00 am | TK SAAB - H60 | Linköping | Rolf O | Vinst 3-1 | |
| 2004-01-20 | Februarie-dubbeln inbjudan anslag | Tennishallen | S-kom | Ok | ||
| 2004-01-21 | Årsmöte, förfrågan om kandidatur | Valberdn. | Avslut 04-03-03 | |||
| 2004-01-25 | Södra halvan dammsögs | Bana 1 | Rolf O o N | Ok | ||
| 2004-01-26 | Kursavgifter under distibution | U-kom | Ok | |||
| 2004-01-27 | 07:00:00 pm | Sporthandel, info | Sandelius | Rolf N | ||
| 2004-01-28 | Medlemsavgift, fakturering | S-kom | Distr. påbörjas 2/2 | |||
| 2004-02-01 | LOK-stöd insänds till ÖIF | Sekr. | Insänt 040127 | |||
| 2004-02-02 | 07:00:00 pm | Budgetarbete per kommitté | Styrelserummet | Kom.ansv. | Ok | |
| 2004-02-08 | Motala TK - HS | Motala | Peter E | Förlust 4-0 | ||
| 2004-02-10 | 07:30:00 pm | Styrelsemöte | Tennishallen | Protokoll | ||
| 2004-02-10 | Eric Dahlgrens stipendium, fastställa stipendiat | Styrelsen | Fastställt | |||
| 2004-02-11 | Årsmöte, info anslås | Tennishallen | Styrelsen | Ok | ||
| 2004-02-12 | 07:45:00 am | Föreläsning, fysisk aktivitet | Facetten | Rolf O | ||
| 2004-02-12 | Punktskattdeklaration, sista datum | Insänt 04-02-10 | ||||
| 2004-02-13 | V-SM, sista anm.dag | S-kom | Insänt 040211 | |||
| 2004-02-14 | Dammsugning av banorna | Tennishallen | A-kom | |||
| 2004-02-15 | LOK-stöd sista ansökningsdag | Styrelsen | Insänt 040127 | |||
| 2004-02-18 | Årsmöte, räkenskaper till revisorer | Kassör | Senarelagt 040228 | |||
| 2004-02-21 | 02:00:00 pm | Norrköpings TK - H60 | Racketstadion | Rolf O | Förlust 3-1 | |
| 2004-02-25 | Febr.-dubbel, sista anm.dag | 12 st anmälda | ||||
| 2004-02-25 | Årsmöte, senaste datum för kallelse | Sekr. | I Klippet o på anslagstavlan | |||
| 2004-03-03 | Årsmöte, valberedningens förslag presenteras | Valberdn. | Ok, anslaget | |||
| 2004-03-03 | Årsmöte, revisionsberättelse till styrelsen | Revisorerna | Föredrogs på årsmötet | |||
| 2004-03-08 | 07:00:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-03-10 | Årsmöte, all dokumentation klar | V-plan anslagen | ||||
| 2004-03-13 | Dammsugning av banorna | Tennishallen | A-kom | |||
| 2004-03-14 | Norrköpings TK - HS | Norrköping | Peter E | |||
| 2004-03-15 | Abonnemang fakturering per 4 | A-kom | Distr. påbörjas 15/3 | |||
| 2004-03-15 | Fritid i Åtvid, ansökan 2005-07 | Styrelsen | Insänt 04-02-03 | |||
| 2004-03-16 | 10:30:00 am | Mjölby TK - H60 | Tennishallen | Rolf O | Oavgjort 2-2 | |
| 2004-03-17 | Årsmöte, balans- och resultatrapport presenterades | Styrelserummet | Kerstin A | Ok | ||
| 2004-03-17 | 07:00:00 pm | Årsmöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-03-17 | Årsmöte, budget 2004 | Styrelserummet | Rolf O | Ok | ||
| 2004-03-22 | Inbjudan till påsklovsturnering | U-kom | Ok | |||
| 2004-03-29 | 07:00:00 pm | ÖTF, årsmöte | Rolf o Rolf deltog | |||
| 2004-03-30 | 07:00:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-04-03 | Dammsugning av banorna | Tennishallen | A-kom | |||
| 2004-04-09 | TLK1 sista anm.dag | Utb.amsv. | 3 anmälda 7/4 | |||
| 2004-04-12 | Senior-DM, sista anm.dag | 1 anmäld | ||||
| 2004-04-13 | Uppföljning budget inför styrelsemöte. | Resp kom.ordf. | ||||
| 2004-04-19 | Dammsugning bana 1 | Tennishallen | Rolf O | Utfört | ||
| 2004-04-20 | 07:15:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Genomfört | ||
| 2004-04-25 | Östgötaserien utomhus, sista anm.dag | S-kom | 1 H60-lag anmäls | |||
| 2004-04-25 | 04:00:00 pm | ÅFF - Västerås SK | Kopparvallen | Parkeringen fylld, även reserverade platser | ||
| 2004-04-27 | 08:00:00 am | Utebanorna, möte med kommun | Komunhuset | A-kom | Anteckningar | |
| 2004-04-28 | 06:00:00 pm | ÖTF, styrelsemöte | Collegium | Rolf O | Protokoll | |
| 2004-04-28 | Inkomstdeklaration sänds in | Kassör/Ordf. | ||||
| 2004-04-29 | 07:30:00 pm | Sponsorkom. Möte | Styrelserummet | Rolf O | Anteckningar | |
| 2004-05-01 | Driftbidrag, sista dag för ansökan | Sekr/Ordf | Inlämnat 04-04-27 | |||
| 2004-05-01 | 10:00:00 am | Utebanorna, arbetsdag | Utebanorna | A-kom | Inställd | |
| 2004-05-01 | Svenska Tennisserierna inomhus, sista anm.dag | S-kom | Inget lag anmäls | |||
| 2004-05-01 | Majbrasan, blixtdubbel | Grebo | Ingen deltagare | |||
| 2004-05-02 | 10:00:00 am | Utebanorna, arbetsdag | Utebanorna | A-kom | Inställd | |
| 2004-05-03 | 11:00:00 am | Utb.-möte med SISU | Tennishallen | Utb.ansv. | Anteckningar | |
| 2004-05-03 | Sommaraktiviteter, info till ungdomar börjar delas ut | U-kom | Ok | |||
| 2004-05-04 | Kalle Anka Cup, sista anm.dag | U-kom | Anmälan på plats | |||
| 2004-05-05 | 07:30:00 pm | ÅTK-rackaren, redigering av text | Styrelserummet | Rolf N | Ok | |
| 2004-05-10 | 07:15:00 pm | Sponsorkom.möte | Tennishallen | Rolf O | Anteckningar | |
| 2004-05-14 | U-träning, terminsavslutning | Tennishallen | U-kom | 14 deltagare | ||
| 2004-05-15 | Dammsugning av banorna | Tennishallen | A-kom | |||
| 2004-05-16 | Inomhus, sista kontraktsdag | Anslag | ||||
| 2004-05-18 | 07:15:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-05-27 | LOK-stöd, närvarokort vt | U-kom | Arkiv LOK-pärm | |||
| 2004-05-31 | Sista anm.dag sommarträning | U-kom | 15 anmälda | |||
| 2004-06-01 | Elavtal för 2005, offertinfordran | A-kom | Senarelagt | |||
| 2004-06-01 | Försäkring, offertinfordran | A-kom | Senarelagt | |||
| 2004-06-01 | Erbjudande om nytt kontrakt | A-kom | Utgår, ref styrelsemöte 04?? | |||
| 2004-06-06 | Inbjudan blixtdubbel anslås | Anslagstavlan | S-kom | Anslogs 14/6 | ||
| 2004-06-06 | Sista anm.dag sommartennis | U-kom | 4 anmälda | |||
| 2004-06-08 | 09:30:00 am | Hämtning av banvält | FFV TK | A-kom | Ok | |
| 2004-06-09 | 02:15:00 pm | Sommartennis gruppindelning | Tennishallen | Rolf O | Ok | |
| 2004-06-14 | Blixtdubbel inbjudan anslås | Tennishallen | S-kom | Ok | ||
| 2004-06-14 | 10:00:00 am | Sommartennis upprop | Utebanorna | U-kom | 8 deltagare | |
| 2004-06-14 | 10:00:00 am | Repotage om tennisskola | Tennishallen | Rolf O | Svante interjuvade | |
| 2004-06-14 | 11:00:00 am | Sommarträning upprop | Utebanorna | U-kom | 17 deltagare | |
| 2004-06-15 | Nätet hängdes upp på bana 1 | Utebanorna | A-kmo | OK | ||
| 2004-06-15 | Bana 1 öppnas för spel | Utebanorna | A-kom | Bana 1 | ||
| 2004-06-15 | 05:00:00 pm | Styrelsetennis | Utebanorna | 5 deltagare | ||
| 2004-06-15 | 06:15:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-06-15 | 08:00:00 pm | Styrelsemiddag | Bysjökrog | 6 deltog | ||
| 2004-06-15 | Sista dag för uppsägning av kontrakt | 2 uppsägningar | ||||
| 2004-06-18 | 10:00:00 am | Återtransport av banvält | A-kom | Rolf N o O | ||
| 2004-06-18 | Blixtdubbel sista anmälningsdag | Inga anmälda | ||||
| 2004-06-21 | 07:30:00 pm | Sportringen info | Rolf N, Peter | Avrapporterat 040817 | ||
| 2004-06-22 | Tennisskola, artikel i Corren | Ok | ||||
| 2004-07-06 | 09:30:00 am | Bevattningsanläggning, beslut om rep.arbete | Utebanorna | A-kom/Åbg Rör | Ok | |
| 2004-07-07 | Sista anm.dag V-SM | Ingen anmäld | ||||
| 2004-07-08 | Semesterturnering inbjudan anlås | Anslagstavlorna | Rolf O | Ok | ||
| 2004-07-11 | Blixtdubbel | Grebo | Ingen inbjudan | |||
| 2004-07-23 | Reklamtavla faktura | F427 | A-kom | Skickad 04-08-13 | ||
| 2004-08-02 | DM sista anm.dag | Två anmälda i tre klasser | ||||
| 2004-08-03 | Protokoll från möte 040603 | Sekr/ordf | ||||
| 2004-08-08 | Sista anm.dag ungdomsträning ht | U-kom | Senarelagt 040828 | |||
| 2004-08-15 | Föreningsbidrag, sista ansökningsdag | Sekr/ordf | Inlämnat 04-08-13 | |||
| 2004-08-15 | Föreningsrapport, sista inlämningsdagdag | Sekr/ordf | Inlämnat 04-04-27 | |||
| 2004-08-15 | LOK-stöd, sista ansökningsdag | U-kom | Insänt 04-08-11 | |||
| 2004-08-17 | 06:00:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Protokoll | ||
| 2004-08-19 | Info om att inomhussäsongen startar | Anslagstavlan | A-kom | Ok | ||
| 2004-08-20 | Mötesanteckningar från möte med tekninska förvaltningen | Rolf N | ||||
| 2004-08-20 | Fakturering av 1:a abonne-mangsperioden till kassören | U-lag från A-kom | Kassör | Senarelagt , 040827 | ||
| 2004-08-20 | Information om lediga tennistider | Anslagstavlan | A-kom | Ok | ||
| 2004-05-25 | Damsugning bana 2 | Bana 2 | A-kom | Utfört av Rolf N | ||
| 2004-08-25 | 06:00:00 pm | ÖTF styrelsemöte | Söderköping | Rolf O | Anteckningar | |
| 2004-08-26 | Byte av ljusrelä, ramp 1, bana 1 | Bana 1 | A-kom | Utfört av J-Å Automatik | ||
| 2004-08-27 | Brev till gympalärare om tennisspel | Matti O | ||||
| 2004-08-28 | Städdag inför inomhussäsongen | Tennishallen | A-kom | Omklädningsrum, cafeteria och korridor städade | ||
| 2004-08-29 | Tränarträff | ÖTF | Ingen inbjudan !? | |||
| 2004-08-30 | Info om spel i tennishallen | Anslagstavlan | A-kom | Anslaget | ||
| 2004-08-30 | Inomhussäsongen startar | Tennishallen | A-kom | Anslaget 04-08-18 | ||
| 2004-08-30 | Info om spel utomhus | Utebanorna | A-kom | Anslaget | ||
| 2004-08-30 | Protokoll från möte 040817 | Sekr | ||||
| 2004-08-31 | Östgötaserien sista anm.dag | S-kom | Två lag anmäls | |||
| 2004-09-04 | 04:00:00 pm | ÅFF - Gefle IF | Kopparvallen | |||
| 2004-09-04 | Tränarkurs 1 | ÖTF | ||||
| 2004-09-05 | Tränarkurs 1 | ÖTF | ||||
| 2004-09-06 | Ungdomsträningen startar | Tennishallen | U-kom | |||
| 2004-09-06 | Uppföljning budget till kom.ansvariga | Kassör | ||||
| 2004-09-11 | Tränarkurs 2 | ÖTF | ||||
| 2004-09-12 | Tränarkurs 2 | ÖTF | ||||
| 2004-09-13 | 07:00:00 pm | Styrelsemöte | Styrelserummet | Sekr/Ordf | ||
| 2004-09-14 | Manusstopp Klippet | |||||
| 2004-09-15 | Östgötaserien spelprogram presenteras | ÖTF | ||||
| 2004-09-19 | 04:00:00 pm | ÅFF - Enköpings SK FK | Kopparvallen | |||
| 2004-09-23 | Klippet | |||||
| 2004-09-28 | Manusstopp Klippet | |||||
| 2004-09-29 | Tennishallen 20 år | Tennishallen | Styrelsen | |||
| 2004-10-03 | 04:00:00 pm | ÅFF - Falkenbergs FF | Kopparvallen | |||
| 2004-10-07 | Klippet | |||||
| 2004-10-17 | 02:00:00 pm | ÅFF - BK Häcken | Kopparvallen | |||
| 2004-10-12 | Manusstopp Klippet | |||||
| 2004-10-12 | 06:00:00 pm | ÖTF styrelsemöte | TK SAAB | Rolf O | ||
| 2004-10-18 | Fakturering av2:a abonnemangsperioden | U-lag från A-kom | Kassör | |||
| 2004-10-21 | Klippet | |||||
| 2004-10-23 | Jubileumstennis/ -fest tennishallen 20 år | Tennishallen | ||||
| 2004-10-26 | Manusstopp Klippet | |||||
| 2004-11-01 | 2:a abonnemangsperioden - start | |||||
| 2004-11-04 | Klippet | |||||
| 2004-11-12 | Veteran-DM inomhus | Ljungsbro | S-kom | |||
| 2004-11-13 | Veteran-DM inomhus | Ljungsbro | S-kom | |||
| 2004-11-14 | Veteran-DM inomhus | Ljungsbro | S-kom | |||
| 2004-11-16 | Manusstopp Klippet | |||||
| 2004-11-16 | Brandsyn, ref protokoll av 00-11-20 | Tennishallen | ||||
| 2004-11-18 | Brandsläckare 2 st, kontroll | Tennishallen | För. Brand. | |||
| 2004-11-25 | Klippet | |||||
| 2004-12-01 | Brandskyddsredogörelse inlämnas | A-kom | ||||
| 2004-12-07 | Manusstopp Klippet | |||||
| 2004-12-16 | Klippet | |||||
| 2004-12-20 | Fakturering av 3:e abonnemangsperioden | U-lag från A-kom | Kassör | |||
| 2005-01-02 | 2:a abonnemangsperioden - slut | |||||
| 2005-01-03 | 3:e abonnemangsperioden, omfattar 10 veckor - Start | |||||
| 2005-01-15 | Rengöring bollmaskin | Peter E | ||||
| 2005-01-23 | Reklamtavlor fakturor | A-kom | ||||
| 2005-02-28 | Fakturering av 4:e abonnemangsperioden | U-lag från A-kom | Kassör | |||
| 2005-03-13 | 3:e abonnemangsperioden, omfattar 10 veckor - Slut | |||||
| 2005-03-14 | 4:e abonnemangsperioden, omfattar 9 veckor - Start | |||||
| 2005-05-15 | 4:e abonnemangsperioden, omfattar 9 veckor - Slut | |||||
| 2005-10-01 | Villkorsändringsdag lån 1 | Åbg Sparbank | Styrelsen | |||
| 2006-11-01 | Villkorsändringsdag lån 2 | Åbg Sparbank | Styrelsen | |||
| 2008-11-01 | Villkorsändringsdag lån 3 | Åbg Sparbank | Styrelsen |
Kalendariet uppdaterades: 2004-11-15